Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/carrera.php on line 137 P.Land Rover Mijas 16-12-2001
Home > Mijas 16-12-2001 > P.Land Rover

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'48"56.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Dominic 56 R.Montenegro M.Alvarez - 03-01-01 0
2 Alvanio 58 J.L.Martínez J.M.Sánchez - 04-04-02 2.25
3 Mister Quicksand 57 P.Fredericks M.Lambert - 08-07-03 5.5
4 Nedaira 56.6 M.A.Goicoechea G.Bindella - 07-06-04 8.5
5 Dios del Viento 56 J.Horcajada G.Bindella - 02-03-05 9
6 Noels Ganador 57 J.J.Behan E.J.Creighton - 09-05-06 11.25
7 Lucifer Chief 5 57 F.Jiménez A. M.A.Calcines - 01-02-07 11.26
8 Delgado 57 J.Fortune J.H.Brown - 10-08-08 12.75
9 Hot Doris 55 J.F.McDonald E.J.Creighton - 12-12-09 15.25
10 Luth Doc 56 S.Martín F.Bedouret - 13-13-10 17.25
11 Milenio 57 A.Sánchez A. E.Bedouret - 11-11--11 19.25
12 Sweet Singer 55 D.Delgado C.Bjorling - 06-09-12 19.26
13 Yin Yang 5 57 E.Creighton E.J.Creighton - 05-10-13 27.25
14 Corona Blanca 52 A.Hernández G.Bindella - 15-14-14 27.75
15 52 B.Moreno E.J.Creighton - 14-15-15 31.25
16 Farewell d'Amain 56 P.García J.M.Sánchez - 16-16-16 32

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €