Home > Mijas 16-12-2001 > P.Jaguar

Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'02"12.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Shart 60 D.Delgado A.Pérez de la V. - 02-02-02 0.05
2 Eagle's Landing 54 A.Hernández P.Haley - 11-08-03 3.5
3 Old Cataract 57 J.L.Martínez M.Alvarez - 08-04-04 4.25
4 Teatrale 59 K.Andersen C.Bjorling - 10-07-05 5.25
5 Beware 55 Srta.Lundgren M. P.Haley - 07-03-06 6.75
6 Gapton Bob 56 J.Horcajada J.M.Sánchez - 03-06-07 7.25
7 Marvel 56 P.Fredericks M.Lambert - 04-05-08 10.25
8 Satria 57 J.Fortune G.Bindella - 13-13-09 13.25
9 Queco 61 F.Jiménez A. T.Callejo S. - 12-10-10 17.25
10 Loyal Toast 56 J.J.Behan E.J.Creighton - 09-09-11 18.75
11 Persian Bandit 5 50 J.F.McDonald E.J.Creighton - 05-11-12 18.76
12 Forest King 57 R.Montenegro M.Alvarez - 06-12-13 19.75
99 Georges Way 51 A.Sánchez A. G.Bindella - 01-01-01 0

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €