Home > Mijas 16-12-2001 > G.P.C.de Salamanca

Carrera disputada sobre 2400 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'51"26.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Cedar Light 55.5 J.L.Martínez M.Alvarez - 04-01-01 0
2 Persian Ruler 58.5 J.Horcajada F.Bedouret - 05-03-02 1
2 Harmony Row 55 J.Fortune J.H.Brown - 06-02-02 1
4 Biggles 55.5 F.Jiménez A. P.Haley - 02-05-04 5.25
5 Anbari 58.5 P.Fredericks C.Bjorling - 03-06-05 5.26
6 Serpico 55.5 J.J.Behan E.J.Creighton - 10-09-06 9.25
7 Prouderllon 55.5 M.A.Goicoechea G.Bindella - 08-08-07 9.26
8 Strasbourg 55.5 D.Delgado J.H.Brown - 07-07-08 15.25
9 Franc Bleu 55.5 A.Sánchez A. F.Bedouret - 01-04-09 19.25
10 Istihsaan 55 B.Moreno J.H.Brown - 14-11-10 22.25
11 Cakewalk 55 S.Martín M.Lambert - 09-10-11 27.75
12 Pic of the Field 53 E.Creighton E.J.Creighton - 11-11-12 29.25
13 Romoh 55 J.F.McDonald E.J.Creighton - 12-13-13 37.25
14 Persambuco 5 55.5 P.García A.Pérez de la V. - 13-14-14 40

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €