Home > Pineda 03-02-2002 > P.Cruzcampo

Carrera disputada sobre 2200 m en la pista de arena del hipodromo de Pineda con un tiempo de 2'32"12.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Old Cataract 59 Srta.Varela M. M.Alvarez 2400 € 01-01-01 0 2.00
2 Neptuno 62 Sr.Escario J.I. J.I.Escario 960 € 06-04-02 12
3 Monsieur Le Blanc 5 58 I.López J.Calderón 480 € 03-03-03 13.25
4 Sharp and Star 57 J.J.Salguero O.Rodríguez 240 € 07-06-04 23.25
5 Kordura 62 Sr.Martínez R. J.C.Fernández R. - 04-02-05 23.26
6 Laida 57 Srta.García N. M.Alvarez - 10-10-06 23.27
7 Jaquus 61 Sr.León E. E.Olgado - 08-08-07 23.28
8 Palmilixa 57 Srta.Zapico S. O.Rodríguez - 02-07-08 35
9 Mister Quini 63 Srta.López D. J.Salguero - 09-09-09 36
10 Starci 57 Sr.Tovar R. O.Rodríguez - 05-05-10 37

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €