Home > Pineda 03-03-2002 > G.P.Tio Pepe

Carrera disputada sobre 1750 m en la pista de arena del hipodromo de Pineda con un tiempo de 1'55"04.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Winfield 5 59 P.García J.Calderón 2500 € 01-01-01 0 9.00
2 Forest King 64 J.L.Martínez M.Alvarez 1000 € 02-02-02 5
3 Falcon Valley 57 J.Jarcovsky B.Andersson 500 € 07-04-03 8
4 Thaman 62 P.Borrego O.Rodríguez 250 € 08-07-04 14
5 Catapult 62 F.Jiménez A. J.Calderón - 05-05-05 14
6 Just Mac 55 J.Horcajada M.A.Calcines - 06-06-06 14
7 Orchard Raider 56 J.L.Borrego T.Callejo S. - 03-07-07 15.5
8 Mister Quini 53 D.Sánchez J.Salguero - 11-09-08 25
9 Garoto 60 Sr.Tovar R. O.Rodríguez - 10-10-09 25
10 Starci 56 J.M.Borrego O.Rodríguez - 04-08-10 26
11 Kordura 55 B.Moreno J.C.Fernández R. - 13-12-11 27.5
12 Captain Lindbergh 58 D.Delgado S.Correro - 09-11-12 40
13 Tormes 5 52 Srta.García N. M.Alvarez - 12-13-13

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €