Home > Mijas 10-03-2002 > Mijas Cup

Carrera disputada sobre 2400 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'46"76.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Montalban 57 W.O'Connor C.F.Von der Recke 105000 € 06-05-01 0 4.00
2 Jafar 57 J.B.Eyquem R.Martín 42000 € 02-02-02 0.5
3 Sibiri Song 57 J.L.Borrego R.Martín 21000 € 04-03-03 2.75
4 Pappus 57 C.H.Czachary M.Hofer 10500 € 08-06-04 3.5
5 Harmony Row 57 J.Fortune J.H.Brown - 11-07-05 6.25
6 Fabulous Lass 5 57 J.M.Borrego M.Alonso - 14-13-06 6.25
7 Old Feathers 57 F.Jiménez A. P.Haley - 01-01-07 6.25
8 Persian Ruler 57 J.Horcajada F.Bedouret - 09-08-08 6.75
9 Onaldo 57 J.Bojko M.Hofer - 03-04-09 10.25
10 Sixtino 57 T.Mundry H.A.Blume - 07-14-10 10.25
11 Anbari 57 P.Fredericks C.Bjorling - 10-10-11 11.5
12 Biggles 57 O.Ortiz de U. P.Haley - 12-11-12 12.5
13 Illumbe 57 J.L.Martínez M.Alonso - 13-12-13 12.5
14 Forest Dancer 57 S.Martín P.Haley - 05-09-04 14
15 Toofman 57 J.Jarcovsky E.Olgado - 15-15-15 25
16 Tailfeather 5 57 J.Murtagh E.J.Creighton - 16-16-16 33

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €