Home > Mijas 24-03-2002 > P.Jabiba

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'49"05.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Kilbowie Hill 62 J.Horcajada E.J.Creighton 2700 € 07-01-01 0 20.00
2 Out of the Wood 5 55 P.Fredericks M.Lambert 1080 € 09-05-02 1.25
3 Romoh 5 56 E.Creighton E.J.Creighton 540 € 06-06-03 5.25
4 Yuka San 58 S.Martín M.Lambert 270 € 02-04-04 7.75
5 Youmaine 59 M.Salokanto G.Bindella - 13-08-05 10.25
6 Euro Cent 59 E.I.Jarcovsky G.Bindella - 05-07-06 10.26
7 Fion 60 D.Delgado J.M.Sánchez - 04-03-07 12.75
8 Luth White 51 A.Hernández G.Bindella - 08-09-08 15.75
9 Castelgandolfo 56 J.Fortune B.Andersson - 10-10-09 17
10 Mayasko 57 F.Jiménez A. J.M.Sánchez - 15-13-10 17.01
11 Majestic King 54 M.A.Marín E.Olgado - 14-12-11 17.25
12 Leiro 60 Sr.León E. J.Campos - 01-02-12 18.5
13 Benazaire 5 60 A.Sánchez A. F.Bedouret - 03-11-13 20.5
14 Pelotari 52 R.Martín V. E.Olgado - 12-14-14 24.5
15 Tunka 53 J.L.Martínez R.Jurado - 11-15-15 29.5
16 Cinnamon Court 61 B.Moreno E.J.Creighton - 16-16-16 35.5

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €