Home > Mijas 09-03-2003 > P.St.Simon

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'16"08.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Mister Quicksand 57 B.Moreno J.L.Eyre 2850 € 05-01-01 0 24.00
2 Noels Ganador 60 J.Egan E.J.Creighton 1140 € 04-03-02 1.75
3 Traidor 57 M.A.Goicoechea F.Bedouret 570 € 01-02-03 6.75
4 Bawsian 52 S.Jackson J.L.Eyre 285 € 10-08-04 9.5
5 Gapton Bob 56 P.Fredericks J.M.Sánchez - 06-05-05 11.75
6 Pairing 59 D.Delgado G.Bindella - 07-06-06 13.25
7 Harmony Row 56 J.Fortune G.Bindella - 03-04-07 16
8 Minstrel Phone 53 R.Montenegro G.Bindella - 14-10-08 16.75
9 Lucky Chrystal 51 Srta.Engebretsen C. P.Haley - 09-09-09 22
10 Queco 55 B.Fayos T.Callejo S. - 16-15-10 22.75
11 Milenio 58 F.Jiménez A. F.Bedouret - 12-12-11 25.25
12 Cedar Light 59 J.Jarcovsky M.Alvarez - 08-11-12 29
13 Send Me An Angel 54 S.Martín P.Haley - 11-13-13 45
14 Just Mac 57 J.A.Machado J.Martel - 02-07-14 45.25
15 Magelta 56 J.C.Lopera E.J.Creighton - 13-14-15 49.75
16 Just a Country Boy 50 S.Creighton E.Olgado - 15-16-16 50.25
17 La Campesina 53 A.Creighton T.Callejo S. - 17-17-17 52.75

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €