Home > Mijas 15-06-2003 > P.Deporte Andaluz II

Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'13"36.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Fazemda 51 J.P.Catteau O.Rodríguez 3600 € 00-02-01 0 70.00
2 Generalife 59 J.C.Lopera E.J.Creighton 1440 € 00-01-02 1.5
3 Happy Camper 63 J.Fortune G.Bindella 720 € 00-03-03 4.75
4 Victress 5 50.5 S.Jackson J.L.Eyre 360 € 00-05-04 6.75
5 Hot Bod 53 A.Creighton E.J.Creighton - 00-09-05 7.75
6 Hyramica 55 P.García S.Correro - 00-07-06 11.25
7 Regal Repute 53 S.Martín R.Jurado - 00-06-07 11.26
8 Mosulawy 53.5 B.Fayos J.Bidgood - 00-04-08 12.75
9 Robbot's Rocket 52 Srta.Engebretsen C. P.Haley - 00-10-09 15.25
10 Way of Destiny 5 51 K.Kilveri G.Bindella - 00-04-10 16
11 High Performance 51 E.Creighton G.Bindella - 00-11-11 17.5
12 Gaditano 56 D.Delgado S.Correro - 00-12-12 40
13 Muse du Paon 50 S.Creighton S.Correro - 00-13-13 41
14 El Moroso 53 B.Moreno J.Campos - 00-14-14 55

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €