Home > Mijas 12-07-2003 > P.Richal

Carrera disputada sobre 1000 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'01"90.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Coalition Force 58 J.Fortune P.Haley 2700 € 00-01-01 0 3.00
2 Mirpen 52 A.Creighton E.J.Creighton 1080 € 00-02-02 0.75
3 Mediterraneanflyer 56 D.Delgado E.J.Creighton 540 € 00-03-03 5.5
4 Twin Account 56 P.Fredericks C.Tinkler 270 € 00-04-04 7.25
5 Playa Chica 54 D.Sánchez S.Correro - 00-06-05 9.25
6 Davandi 54 J.C.Lopera E.J.Creighton - 00-05-06 13
7 Eiren Sirprise 53 G.Gómez G.Bindella - 00-07-07 18.25
8 Black Princess 55 F.Jiménez A. J.Calderón - 00-08-08 21.5
9 Sherry Girls 55 P.García S.Correro - 00-09-09 23.25
10 Telmo 54 S.Martín J.Martel - 00-10-10 32

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €