Home > Mijas 02-08-2003 > P.Irian

Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'59"17.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Leroy Brown 53 S.Creighton E.J.Creighton 2850 € 02-01-01 0
2 Don Roman 53 D.Sánchez B.Andersson 1140 € 03-03-02 1.75
3 Fion 51 S.Jackson J.M.Sánchez 570 € 01-02-03 6
4 Barakana 5 53 B.Fayos G.Bindella 285 € 12-11-04 8.75
5 Yin Yang 53 A.Creighton E.J.Creighton - 07-07-05 8.76
6 Pelotari 56 M.A.Goicoechea M.Lundgren - 09-08-06 10
7 Speedy Boat 55 J.C.Lopera E.J.Creighton - 10-10-07 12
8 Eagle Park 56 Srta.Engebretsen C. J.L.Eyre - 04-05-08 13.25
9 Mr.Fast 55 F.Jiménez A. P.Haley - 08-09-09 14.5
10 El Gringo 53 S.Martín S.Mohammed - 06-06-10 15
11 Markusha 60 P.Fredericks M.Lambert - 05-04-11 18.5
12 Foys 5 51 J.J.Salguero J.Calderón - 12-12-12 30
13 Bom Rayo 62 S.Calle B.Vergara - 11-13-13 37.5

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €