Home > Mijas 13-09-2003 > P.·.40 Televisión

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'43"15.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Duff 61 J.Jarcovsky P.P.Díaz 4000 € 02-01-01 0 4.00
2 Pairing 5 61 D.Delgado G.Bindella 1600 € 01-02-02 9
3 Potro Bell 61 S.Calle F.Bedouret 800 € 08-05-03 10.25
4 Fijo 60 F.Jiménez A. E.Olgado 400 € 09-07-04 11.5
5 Forest Dancer 58 S.Martín P.Haley - 07-04-05 11.75
6 Town Called Malice 58 P.Fredericks C.Bjorling - 04-06-06 12
7 Dharkan 56 B.Fayos G.Bindella - 11-09-07 16.75
8 Electrum 5 60 A.Creighton E.J.Creighton - 05-03-08 20.25
9 Ocean Cup 58 R.Ramos P.P.Díaz - 10-11-09 25.25
10 Beacon Wood 58 J.J.Salguero E.Olgado - 12-12-10 26.25
11 Fion 59 I.López J.M.Sánchez - 06-10-11 30.5
12 Toumai 54 K.Kilveri M.Lundgren - 13-13-12 31
13 Final Case 58 Ch.E.Kerton E.J.Creighton - 03-08-13 34

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €