Home > Mijas 04-04-2004 > P.Hotel Beatriz

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'41"76.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 3 Doctor Price 57 P.Fredericks C.Bjorling 7200 € 01-01-01 0 2.00
2 7 Robin and Tiptoe 57 A.López I.Fierro 2880 € 07-03-02 3.75
3 9 Melyphard 5 57 H.Betansos F.Bedouret 1440 € 08-06-03 4.75
4 4 Mr.Twins 55 J.Fortune J.H.Brown 720 € 03-04-04 4.76
5 10 Princely Ted 57 S.Creighton E.J.Creighton - 02-02-05 5.5
6 6 Sweet Cape 57 E.Creighton E.J.Creighton - 05-05-06 7.5
7 12 Desert Guest 57 J.C.Lopera E.J.Creighton - 04-07-07 8.25
8 1 Berlander 57 A.Creighton E.J.Creighton - 06-08-08 10.5
9 2 Tonites Alrite 55 J.Dekeyser J.Bidgood - 09-09-09 18.75
10 8 Petite Paramour 55 B.Fayos J.Bidgood - 10-10-10 20
11 5 Start Me Up 55 A.Dul J.Bidgood - 11-11-11 35

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €