Home > Mijas 18-04-2004 > Scots "N" Irish

Carrera disputada sobre 2400 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'38"41.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 2 Denominado 55 D.Delgado G.Bindella 15000 € 05-02-01 0 9.00
2 3 Mister Quicksand 55 A.Mackay J.H.Brown 6000 € 01-01-02 2.25
3 12 Whitcomb 5 55 J.Mackay J.H.Brown 3000 € 09-04-03 3
4 10 Mr.Fast 55 J.C.Jarcovsky P.Haley 1500 € 04-03-04 5
5 9 Gapton Bob 55 P.Fredericks J.M.Sánchez - 10-09-05 6.5
6 13 Luth High 55 H.Betansos F.Bedouret - 07-07-06 7.5
6 14 Lake Lover 56 J.Jarcovsky P.P.Díaz - 10-10-06 7.5
8 6 Itchington 55 J.Fortune P.Haley - 06-08-08 8.5
9 15 Carlyne Hotel 55 F.Jiménez A. E.Olgado - 14-12-09 8.5
10 8 Bawsian 55 J.Dekeyser J.L.Eyre - 13-13-10 9.5
11 7 Hathaal 58 A.Creighton E.J.Creighton - 08-11-11 15.75
12 1 Strasbourg 56.5 A.López J.M.Sánchez - 02-06-12 16
13 11 Mejhar 56.5 E.Creighton E.J.Creighton - 03-05-13 27.75
14 4 Mortadelo 5 55 S.Creighton E.J.Creighton - 12-14-14 32
15 5 Luth Doc 58 S.Martín F.Bedouret - 15-15-15 40

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €