Home > Mijas 09-05-2004 > P.H1 Magazine

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'10"10.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 11 Zorro Gris 60 J.Jarcovsky J.A.Rodríguez 2850 € 09-05-01 0 5.00
2 7 Cachets 58 R.Ramos O.Rodríguez 1140 € 07-04-02 1.25
4 10 Traidor 61 M.A.Goicoechea F.Bedouret 570 € 02-01-03 1.75
4 12 Gapton Bob 57 P.Fredericks J.M.Sánchez 285 € 08-03-04 2.5
5 5 Speedy Boat 51 S.Creighton E.J.Creighton - 04-07-05 5
6 9 Luminoso 52 J.C.Lopera O.Rodríguez - 11-06-06 7.5
7 3 Mortadelo 5 55 A.Creighton E.J.Creighton - 05-08-07 9.5
8 8 Eagle Park 54 J.Dekeyser J.L.Eyre - 10-10-08 11.25
9 4 Vadnax 55 F.Jiménez A. O.Rodríguez - 03-11-09 11.25
10 13 Leopold 57 B.Fayos J.H.Brown - 06-02-10 12
11 2 Doctor Jack 52 D.Sánchez O.Rodríguez - 01-09-11 13.75
12 6 Bide Your Time 52 S.Martín O.Rodríguez - 12-12-12 14.75
13 1 Primo Airam 50 S.Jackson J.Martel - 13-13-13 16

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €