Home > Mijas 16-05-2004 > Mijas Cup

Carrera disputada sobre 2400 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'38"13.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 14 Adopted Hero 57 S.Whitworth G.L..Moore 51000 € 04-04-01 0 3.00
2 6 Luth High 57 J.C.Jarcovsky F.Bedouret 20400 € 08-04-02 10.5
3 16 Oceaninternational 57 J.Fortune P.Haley 10200 € 06-05-03 7.5
4 11 Lake Lover 56 J.Jarcovsky P.P.Díaz 5100 € 09-02-04 11.5
5 9 Red Bull 57 R.Ramos O.Rodríguez - 14-03-05 11.5
6 13 Bawsian 57 J.Dekeyser J.L.Eyre - 10-08-06 15
7 18 Mejhar 57 A.Creighton E.J.Creighton - 02-07-07 17.25
8 5 Mister Quicksand 57 A.Mackay J.H.Brown - 05-06-08 18.25
9 7 Turturilla 55 F.González R.Martín - 15-14-09 19.75
10 3 Strasbourg 57 A.López J.M.Sánchez - 11-10-10 19.75
11 8 Mortadelo 5 57 J.C.Lopera E.J.Creighton - 16-16-11 20.25
12 2 Alisar 57 S.Creighton E.J.Creighton - 13-12-12 20.25
13 17 Mr.Fast 57 D.McKeown P.Haley - 12-11-13 20.5
14 20 Whitcomb 57 J.Mackay J.H.Brown - 17-09-14 22.5
15 19 Hathaal 57 E.Creighton E.J.Creighton - 01-15-15 35
16 12 Denominado 57 D.Delgado G.Bindella - 07-13-16 39.75
17 15 Anbari 57 P.Fredericks C.Bjorling - 03-17-17 43.25
18 4 Quirinale 57 F.Jiménez A. E.Olgado - 18-18-18 51.75

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €