Home > Mijas 10-10-2004 > P.El Faro

Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'11"69.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 5 Carambuco 56 F.Jiménez A. J.M.Jurado 3000 € 00-04-01 0 10.00
2 9 Barry the Brave 56 J.C.Lopera P.Haley 1200 € 00-01-02 1
3 3 Rontano 56 P.Fredericks E.J.Creighton 600 € 00-02-03 4.25
4 4 Star New 55 J.C.Jarcovsky S.Correro 300 € 00-03-04 4.5
5 2 El Postigo 56 R.Ramos J.M.Sánchez - 00-07-05 8
6 13 The Terrace 5 56 J.L.Martínez J.L.Eyre - 00-05-06 8.5
7 8 Johnnie Black 56 A.Creighton E.J.Creighton - 00-08-07 12.25
8 7 Red Roman 56 E.Creighton E.J.Creighton - 00-06-08 12.75
9 11 Golotto 56 G.Gómez M.J.Pérez - 00-09-09 16.75
11 1 Hadiya 52 R.Martín V. M.J.Pérez - 00-12-11 21.75
12 12 El Marqués 56 B.Moreno J.M.Jurado - 00-11-12 22
13 6 M Mehari 56 J.J.Salguero J.M.Jurado - 00-13-13 37
20 10 Melody 54 S.Martín B.Vergara - 00-10-10 18.75

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €