Home > Mijas 10-10-2004 > P.Serranía de Ronda

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'10"51.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 3 Franchute Fitz 56 J.L.Martínez I.A.Díaz 4000 € 02-02-01 0 3.00
2 1 Petite Paramour 55 J.C.Jarcovsky J.Bidgood 1600 € 01-02-02 0.75
3 8 Dockmir 56 E.Creighton E.J.Creighton 800 € 04-03-03 6.25
4 10 Sevillano 56 S.Martín O.Rodríguez 400 € 03-04-04 13
5 12 Verdenis 56 R.Ramos J.M.Sánchez - 08-05-05 13.1
6 7 Broken Lance 56 F.Jiménez A. O.Rodríguez - 07-06-06 17.25
7 4 Sir Jasper 57.5 Sr.Paterson S. R.J.Smith - 06-07-07 18.25
8 6 Telmo 57 M.A.Goicoechea J.Martel - 20-09-08 26.25
9 2 Volaticus 56 P.Fredericks R.J.Smith - 09-08-09 42
10 5 Alfeca 54 A.Creighton J.M.Osorio - 05-20-20 57

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €