Home > Mijas 26-02-2006 > P.Unicaja

Carrera disputada sobre 1650 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'48"20.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 13 1 Sir Jasper 62 B.Fayos R.J.Smith 5000 € 01-01-01 0 2.00
2 1 5 Iroquai 58 F.Jiménez A. J.Calderón 2000 € 06-03-02 3.5
3 12 6 Princely Ted 57 E.Creighton E.J.Creighton 1000 € 11-06-03 3.5
4 6 8 Eagle Park 5 56 J.L.Martínez J.C.Lopera 500 € 07-02-04 3.75
5 7 4 Austillana 56 A.A.Gallardo J.Calderón - 12-05-05 4.75
6 4 9 Prismatic 56 P.Fredericks E.J.Creighton - 03-04-06 20
7 11 11 El Rocio 54 J.Horcajada J.C.Lopera - 09-10-07 22.5
8 10 7 Rudolph Valentino 56 D.McKeown P.Haley - 08-08-08 24
9 12 12 Last Newcome 53 S.Martín E.Olgado - 05-07-09 25.25
10 16 13 Percus Reef 52 M.Hanssen J.C.Lopera - 02-09-10 30.25
11 14 10 Lady Criptana 54.5 R.Ramos J.Callejo - 04-11-11 30.5
12 8 15 Traidor 53 Srta.García N. F.Bedouret - 10-12-12 31.5

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 1,6 €
  • Gemela: 37,2 €
  • Doble: €
  • Trio: 823,4 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1,1 €
  • Colocado 2: 1,6 €
  • Colocado 3: 1,3 €