Home > La Zarzuela 01-10-2006 > P.Ming

Carrera disputada sobre 2400 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 2'32"05.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 2 5 Touching the Void 55.5 R.Montenegro J.Calderón 6000 € 04-02-01 0 3.00
2 4 6 Colonial 54.5 M.Borrego M.J.Pérez 2400 € 03-03-02 0.75 14.00
3 1 7 Firewall 54.5 J.L.Martínez F.Galdeano R. 1200 € 02-01-03 5.75 6.00
4 5 2 Fusilazo 58.5 J.Jarcovsky J.M.Osorio 600 € 07-07-04 15.5 11.00
5 3 3 Cant Wait 55.5 J.Horcajada J.C.Fernández R. - 05-04-05 17.25 14.00
6 8 4 General Fong 55.5 B.Fayos P.Haley - 06-06-06 17.5 2.00
7 6 1 New Sadlers 5 58 R.H.Huayas J.A.Rodríguez - 01-05-07 25.75 28.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 2,5 €
  • Gemela: 9,7 €
  • Doble: €
  • Trio: 36,4 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1,7 €
  • Colocado 2: 8,3 €
  • Colocado 3: €