Notice: Undefined index: image in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/carrera.php on line 126Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/carrera.php on line 143 P.Caja Madrid La Zarzuela 06-05-2007
Home > La Zarzuela 06-05-2007 > P.Caja Madrid

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 2'12"20.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 5 9 La Flamenca 54 J.L.Borrego M.Delcher 8000 € 01-01-01 0 6.00
2 3 12 Magique City 54 H.Betansos J.L.Salas 3200 € 08-07-02 0.25 16.00
3 8 7 Flying Dove 54 B.Moreno T.Betegón 1600 € 09-04-03 0.35 118.00
4 1 4 Surtsey 56 J.Grosjean Y.Durepaire 800 € 04-02-04 1 3.00
5 13 2 Cat Polly 56 M.Díaz M.J.Pérez - 16-16-05 2 8.00
6 18 3 Cookie Crisp 56 F.Jiménez A. G.Arizkorreta - 10-10-06 2.25 6.00
7 9 16 Rimilie 54 S.Hureau CH.Delcher - 11-11-07 3 15.00
8 10 15 Quidam 54 J.Horcajada J.L.Salas - 14-15-08 4.5 8.00
9 19 5 Blue Ridge View 55 G.Gómez J.López V. - 07-06-09 5.25 70.00
10 16 1 Albinasca 56 J.Jarcovsky J.A.Rodríguez - 15-13-10 6.5 30.00
11 17 11 Lisselan Bontemps 54 S.Martín J.Bidgood - 02-03-11 7.75 46.00
12 11 13 Pauli 3 54 G.Madero T.Callejo S. - 06-09-12 7.85 50.00
13 7 8 Ground Zero 54 R.H.Huayas T.Callejo S. - 05-05-13 8.25 52.00
14 20 14 Petit Cadeau 54 J.L.Martínez S.Correro - 18-14-14 8.5 17.00
15 6 19 Testa Mora 54 F.Sánchez J.A.Rodríguez - 13-12-15 10.25 42.00
16 12 6 Estrella Sovietica 54 A.A.Gallardo O.Rodríguez - 03-08-16 12 75.00
17 4 18 Suevia 55 M.Borrego M.J.Pérez - 12-17-17 17.5 109.00
18 15 17 Sambana Wind 54 M.A.Marín J.López V. - 17-18-18 23 40.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 6,1 €
  • Gemela: 47,2 €
  • Doble: 199,7 €
  • Trio: 7037,1 €
  • Cuadruple: 0 €
  • Colocado 1: 2,5 €
  • Colocado 2: 4,8 €
  • Colocado 3: 42,8 €