Home > Mijas 02-06-2007 > P.Mijas Semanal

Carrera disputada sobre 1300 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'17"05.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 3 9 Diurno 56 F.Jiménez A. O.Rodríguez 6000 € 06--04-01 0 28.00
2 10 10 Mount Royale 56 A.Whelan J.L.Eyre 2400 € 02-02-02 1.25 8.00
3 12 2 Locker 59 J.L.Martínez J.C.Fernández R. 1200 € 09-06-03 1.75 4.00
4 2 3 Motarassed 59 J.L.Borrego J.F.Simo 600 € 04-04-04 2.25 22.00
5 7 7 Hemingway 57.5 B.Fayos J.Martel 300 € 05-05-05 2.5 8.00
6 8 5 Langston Boy 3 58 R.H.Huayas J.Calderón - 11-09-06 2.75 5.00
7 4 11 Musiquero Wells 56 H.Betansos I.A.Díaz - 03-03-07 3.5 14.00
8 5 6 National Kid 58 A.A.Gallardo J.Martel - 08-08-08 4 23.00
9 1 1 Trafalgar House 60 D.Delgado P.Haley - 10-10-09 6.25 17.00
10 11 13 Lisselan Jester 54.5 S.Martín J.Bidgood - 01-01-10 12 4.00
11 9 4 Growler 5 58 J.Fortune P.Haley - 07-11-11 12.25 4.00
12 6 12 Batty Silbon 55.5 P.García J.Martel - 12-12-12 14.5 54.00
13 13 8 Sauron 3 57 M.Borrego M.J.Pérez - 13-13-13 16.25 45.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 27,5 €
  • Gemela: 95,5 €
  • Doble: €
  • Trio: 615,1 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 6 €
  • Colocado 2: 4,2 €
  • Colocado 3: 2 €