Home > Mijas 07-07-2007 > P.Peña Custom 340

Carrera disputada sobre 1750 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'50"45.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 4 8 Lisselan Bontemps 53.5 S.Martín J.Bidgood 6000 € 01-01-01 0 8.00
2 2 3 Smoking Bluff 58 A.Whelan J.L.Eyre 2400 € 02-02-02 1 2.00
3 7 2 Sher Luk 58 J.L.Martínez J.Calderón 1200 € 07-06-03 2.25 8.00
4 5 1 Flying Diamond 58 J.L.Borrego M.Delcher 600 € 05-03-04 5.75 2.00
5 6 5 Fijar Land 55 N.García O.Rodríguez 300 € 06-07-05 9.25 19.00
6 1 5 Lake Star 55 F.Jiménez A. O.Rodríguez - 04-04-06 12.25 16.00
7 3 4 Mr.Albber 56.5 H.Betansos I.A.Díaz - 03-05-07 13.75 6.00
8 8 7 La Precious 56 J.Jarcovsky J.C.Martínez - 08-08-08 30 8.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 7,8 €
  • Gemela: 20,8 €
  • Doble: €
  • Trio: 607 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 2,1 €
  • Colocado 2: 2,4 €
  • Colocado 3: €