Home > Mijas 21-07-2007 > P.Localia TV

Carrera disputada sobre 2000 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'05"45.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 3 1 Hombre de Fama 5 60 J.L.Borrego M.Alvarez 7000 € 03-01-01 0 3.00
2 2 4 Gem Stone 58.5 H.Betansos T.Betegón 2800 € 04-05-02 0.75 8.00
3 5 5 Zorro Gris 58.5 N.García J.A.Rodríguez 1400 € 06-06-03 0.8 11.00
4 7 8 Condado 54 F.Jiménez A. O.Rodríguez 700 € 05-04-04 1.25 5.00
5 9 7 Lisselan Birdie 57 S.Martín J.Bidgood 350 € 02-03-05 2 3.00
6 6 3 Corazón de Oro 58.5 J.Jarcovsky P.Haley - 07-07-06 3.5 4.00
7 4 2 Top West 5 60 B.Fayos J.A.Rodríguez - 01-02-07 9.5 14.00
8 1 6 Et Signe 57.5 J.Godoy J.J.Galdeano - 08-08-08 25 22.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 3,4 €
  • Gemela: 18,3 €
  • Doble: €
  • Trio: 269,5 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1,6 €
  • Colocado 2: 2,5 €
  • Colocado 3: €