Home > Mijas 11-08-2007 > P.WWW.Mijate.Com

Carrera disputada sobre 2200 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'16"08.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 6 5 Zorro Gris 58.5 J.Jarcovsky J.A.Rodríguez 6000 € 05-03-01 0 6.00
2 2 4 Pinawar 58.5 A.López F.Galdeano R. 2400 € 02-02-02 2 4.00
3 1 6 Lisselan Troubador 54 S.Martín J.Bidgood 1200 € 01-01-03 3 3.00
4 3 1 Croix Rouge 58.5 D.Delgado R.J.Smith 600 € 03-04-04 6.75 3.00
5 4 2 El Postigo 58.5 N.García J.A.Rodríguez 300 € 06-06-05 8 6.00
6 5 3 Gem Stone 58.5 H.Betansos T.Betegón - 04-05-06 13.5 6.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 6,1 €
  • Gemela: 31,8 €
  • Doble: €
  • Trio: 483,9 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1,8 €
  • Colocado 2: 1,8 €
  • Colocado 3: €