Home > La Zarzuela 25-11-2007 > P.Nespresso

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'42"91.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 17 3 Irazu 56 J.Horcajada M.Delcher S. 5500 € O7-03-01 0 3.00
2 15 10 Mar del Norte 54 J.L.Borrego M.Delcher 2200 € 04-02-02 0.1 5.00
3 13 4 Salahadin 56 O.Ortiz de U. M.J.Pérez 1100 € 08-04-03 1.85 5.00
4 5 19 Torrox 54 H.Betansos J.L.Salas 550 € 09-07-04 3.5 85.00
5 4 1 Atello 5 56 D.Delgado E.Buzón - 01-01-05 5 36.00
6 12 2 Hotside 56 J.Grosjean F.Rodríguez - 10-05-06 5.1 12.00
7 10 17 Rousko 56 J.M.Borrego O.Rodríguez - 11-10-07 5.1 36.00
8 6 13 Nadal 54 J.L.Martínez J.C.Fernández R. - 13-09-08 5.75 18.00
9 14 16 Rap Boy 54 N.García J.A.Rodríguez - 14-12-09 8.5 34.00
10 20 7 Dream Blossom 54.5 M.Borrego Y.Durepaire - 12-14-10 8.6 32.00
11 8 15 Prilban 54.5 B.Gelabert A.Carrasco - 18-19-11 8.75 786.00
12 18 6 Centrino 56 J.C.Cerqueira J.C.Fernández R. - 19-18-12 11 178.00
13 11 12 Mr.Palmero 55 D.Morisson E.Olgado - 15-15-13 12.5 204.00
14 16 11 Marinelo 54 M.A.Marín A.F.Sánchez - 17-17-14 14
15 7 9 Lisselan Explorer 54 S.Martín J.Bidgood - 05-08-15 14 20.00
16 1 20 Troyano 54.5 A.López F.Galdeano R. - 06-11-16 17.25 184.00
17 2 14 Portonovo 54 A.Quiroga J.C.Lopera - 16-16-17 17.75 262.00
18 3 5 Barbieri 5 55 P.García J.C.Rosell - 02-06-18 23.75 423.00
19 9 18 Servión 54 C.Acuña G.Villarta - 03-13-19 25.5 500.00
20 9 8 Hooligan 54 S.Jackson A.Carrasco - 20-20-20 33.25 393.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 3 €
  • Gemela: 5,1 €
  • Doble: €
  • Trio: 46,8 €
  • Cuadruple: 856,8 €
  • Colocado 1: 1,1 €
  • Colocado 2: 1,1 €
  • Colocado 3: 1,2 €