Home > La Zarzuela 18-09-2008 > P.Eurostars Hotels

Carrera disputada sobre 1100 m en la pista de arena del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'11"28.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 3 5 Camuray 59 J.L.Martínez J.C.Fernández R. 5000 € 00-03-01 0 7.00
2 1 2 Diurno 61 F.Jiménez A. O.Rodríguez 2000 € 00-07-02 7.75 10.00
3 2 3 Dramatic Turn 61 S.Martín J.Bidgood 1000 € 00-01-03 12 2.00
4 5 4 Cadeaux Real 59 J.Horcajada J.A.Rodríguez 500 € 00-05-04 15.5 7.00
5 4 7 Duratón 52.7 R.H.Huayas Y.Durepaire - 00-02-05 16.5 8.00
6 6 6 Westborough 3 54 A.A.Gallardo J.L.Eyre - 00-06-06 20.75 19.00
7 7 1 Corcubión 62 B.Fayos J.C.Lopera - 00-04-07 22.5 4.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

Imágenes
DIVIDENDOS
  • Ganador: 7,1 €
  • Gemela: 27,3 €
  • Doble: 34,1 €
  • Trio: 167,3 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 3,1 €
  • Colocado 2: 3,2 €
  • Colocado 3: €