Home > GHA 11-01-2009 > P.Cajasol

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'39"34.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 1 9 Montealina 57.2 Sr.Romero A. J.Callejo 5000 € 12-01-01 0 13.00
2 2 3 Xamuray 5 61 M.Borrego I.Gómez 2000 € 11-06-02 2.5 9.00
3 5 12 Fly me Far 3 58 I.López A.M.García 1000 € 04-02-03 3.5 2.00
4 15 2 Bellabelini 5 62 O.Ortiz de U. E.León 500 € 08-03-04 4 14.00
5 7 10 Armelia 59 Srta.Zapico S. P.R.Urbina - 09-09-05 4.5 6.00
6 4 1 Fresno King 3 62 R.H.Huayas M.J.Pérez - 05-12-06 8.75 20.00
7 16 11 Naval King 58 J.Horcajada E.Olgado - 10-11-07 10.75 9.00
8 12 8 Cinderella Star 59 J.L.Borrego M.Delcher S. - 06-08-08 11.25 6.00
9 14 7 Quiet Jandul 59 Sr.Hidalgo J. J.Hidalgo - 15-15-09 11.5 69.00
10 6 16 Nou Camp 56.5 J.J.Salguero J.Salguero - 01-05-10 13.25 69.00
11 11 14 Gwendolina 56 A.Gómez I.Gómez - 02-04-11 14.5 29.00
12 8 5 Montenmedio 5 61 F.Jiménez A. T.Callejo S. - 13-10-12 14.75 21.00
13 13 4 Surglas 61 M.Salokanto H.López - 07-13-13 14.75 60.00
14 3 13 What a Secret 58 C.Gnesi F.Rodríguez - 14-14-14 15.25 29.00
15 9 6 Liboko 60 J.L.Albornoz M.Alvarez - 03-07-15 19.75 10.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 13,1 €
  • Gemela: 33,8 €
  • Doble: €
  • Trio: 459,1 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 3 €
  • Colocado 2: 2,5 €
  • Colocado 3: 2 €