Home > GHA 01-02-2009 > P.Cajasol

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'44"15.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 3 7 Liniberto 55.2 J.Grosjean G.Arizkorreta 5500 € 01-01-01 0 2.00
2 2 5 Make'em Pay 57 M.Borrego M.Augelli 2200 € 06-05-02 4 25.00
3 8 6 Amelie Brown 56.2 I.López J.Martel 1100 € 07-02-03 5.75 14.00
4 5 1 Our Chairman 62 D.Delgado J.Calderón 550 € 04-03-04 5.8 19.00
5 4 2 Bolas Nuevas 59 O.Ortiz de U. J.Callejo - 05-04-05 15.05 6.00
6 7 3 Arrebato 3 58 J.Horcajada M.J.Pérez - 08-06-06 15.15 10.00
7 6 4 Blue Cape 5 58.2 B.Fayos P.Haley - 03-07-07 30 4.00
8 1 8 Wallah 5 54 R.H.Huayas M.J.Pérez - 02-08-08 45 6.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 1,5 €
  • Gemela: 22,4 €
  • Doble: €
  • Trio: 2387 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1,1 €
  • Colocado 2: 2,1 €
  • Colocado 3: €