Home > Mijas 01-03-2009 > P.Ay.de Mijas

Carrera disputada sobre 1300 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'16"56.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 10 6 Borken (FR) 59 M.Borrego E.Olgado 5000 € 04-05-01 0 19.00
2 12 2 Banjo's Spirit 62 J.L.Albornoz J.C.Martínez 2000 € 06-04-02 2 14.00
3 20 7 Lucky Lad 2 59 J.Jarcovsky J.Salguero 1000 € 16-14-03 2.75 8.00
4 4 13 All that Brass 56 F.Alvarado J.Salguero 500 € 01-01-04 3.75 36.00
5 9 10 Cat Polly 56 R.H.Huayas M.J.Pérez - 13-07-05 3.85 34.00
6 2 14 Fast Frankie 5 55 S.Martín J.Bidgood - 05-03-06 4.85 7.00
7 15 12 Nienna 5 56 J.Grosjean J.Calderón - 14-11-07 5.6 43.00
8 3 8 Fany Horse 5 57 D.Delgado J.Calderón - 12-09-08 6.35 13.00
9 5 5 Tintorero 5 60 D.Moffat R.J.Smith - 07-02-09 7.85 6.00
10 18 9 Sallisaw 2 56 B.Gelabert J.C.Martínez - 09-08-10 8.85 11.00
11 6 15 Bellabelini 5 53 J.L.Martínez E.León - 15-13-11 9.6 7.00
12 11 17 Surglas 51 Sr.Romero A. J.Callejo - 10-12-12 9.7 52.00
13 16 1 Arrebato 3 62 J.Horcajada M.J.Pérez - 11-16-13 10.45 12.00
14 7 3 Enmascarado 61 B.Fayos T.Callejo S. - 02-06-14 14.45 3.00
15 13 19 Nou Camp 51 C.Gnesi J.Salguero - 08-15-15 16.7 60.00
16 8 11 General Music 5 54 N.García J.A.Rodríguez - 03-10-16 18.45 17.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 19,2 €
  • Gemela: 131,4 €
  • Doble: €
  • Trio: 0 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 5,8 €
  • Colocado 2: 5,9 €
  • Colocado 3: 3,1 €