Home > Mijas 22-03-2009 > P.Onda Cero Marbella

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'05"48.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 6 6 Smooth Jazz 3 60 Srta.Zapico S. J.Calderón 5000 € 06-03-01 0 3.00
2 5 3 El Postigo 58 Sr.Pineda G. J.A.Rodríguez 2000 € 03-04-02 3.75 6.00
3 4 1 Verdana 61.5 Srta.Valenti B. B.Valenti 1000 € 08-05-03 6.75 8.00
4 1 5 Oceaninternational 5 60 Sr.Alonso A. P.Haley 500 € 02-01-04 7.25 2.00
5 8 7 Zizou 5 58 A.Gómez J.C.Fernández R. - 01-02-05 9.75 6.00
6 7 4 High Wonder 5 60 D.Benítez B.Rama - 07-06-06 13.25 9.00
7 3 8 Commander Ripley 5 56.5 Srta.González R. M.J.Pérez - 04-08-07 14.5 15.00
8 2 2 Lagarelle 62.5 Sr.Carmena M. J.A.Rodríguez - 05-07-08 16.25 13.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 2,9 €
  • Gemela: 9,6 €
  • Doble: €
  • Trio: 42,9 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1,8 €
  • Colocado 2: 3,3 €
  • Colocado 3: €