Home > Mijas 04-07-2009 > P.Anbari

Carrera disputada sobre 2000 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'03"16.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 2 4 Rockellio 59 F.Alvarado J.Martel 5000 € 01-01-01 0 6.00
2 7 2 Batuxa 59 G.Madero J.M.Borrego 2000 € 05-03-02 0.75 5.00
3 8 7 Mirro Hen 53 J.L.Martínez J.Salguero 1000 € 03-02-03 2 8.00
4 5 1 Lass Prince 5 62 J.Grosjean O.Rodríguez 500 € 08-04-04 2.75 5.00
5 1 6 Drop Risk 58 J.Jarcovsky E.Olgado - 06-05-05 4.75 10.00
6 6 8 The Wood Bird 5 50 R.Naylor J.C.Martínez - 07-08-06 12.5 5.00
7 4 5 Miss Grey 59 N.García J.A.Rodríguez - 04-07-07 13.75 4.00
8 3 3 Fly me Far 5 59 I.López A.M.García - 02-06-08 19.5 4.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 5,6 €
  • Gemela: 38,1 €
  • Doble: €
  • Trio: 727,2 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 2 €
  • Colocado 2: 3,6 €
  • Colocado 3: €