Home > ANT 12-10-2009 > P.Ex.Diputación de Ourense

Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de arena del hipodromo de ANT con un tiempo de 1'13"04.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 3 1 New Order 56.5 J.Grosjean Y.Durepaire 7000 € 0 3.00
2 13 6 Forth King 56 D.Delgado J.C.Fernández R. 2800 € 0.75
3 9 2 Trufa 56.5 J.C.Cerqueira J.C.Fernández R. 1400 € 1.25
4 14 9 Candelas 54.5 J.Horcajada O.Rodríguez 700 € 1.27
5 12 11 Estruga 55 O.Ortiz de U. R.López 350 € 1.35
6 4 10 Carreira 55 F.Jiménez A. J.C.Lopera - 1.85
7 2 3 Xubia 56.5 M.Gomes R.López - 2.85
8 7 8 Atiza 54.5 N.García J.A.Rodríguez - 3.1
9 8 7 Ribadeo 56 C.Gnesi J.C.Lopera - 3.6
10 10 4 British Luck 6 J.Crocquevieille Y.Durepaire - 6.6
11 5 12 Larraintzar 55 P.Jorge O.J.Pinheiro - 8.6
12 1 5 Emperador 56 S.Martín R.Martín V. - 9.6
13 11 14 Pedreña 52.5 C.Cazalis F.Rodríguez - 11.6
14 6 13 Envexa Young 54 H.Pereira P.Barreto - 25

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 2,6 €
  • Gemela: 8,8 €
  • Doble: €
  • Trio: 25,1 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1,1 €
  • Colocado 2: 1,1 €
  • Colocado 3: 1,1 €