Home > La Zarzuela 18-10-2009 > P.Cruzcampo

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'36"64.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 15 11 Saphyra 57 O.Ortiz de U. M.Hernández 5000 € 13-09-01 0 6.00
2 11 15 Sandoval 5 55 J.Horcajada J.A.Borrego 2000 € 01-01-02 2 9.00
3 18 9 Lonnegan 56 M.Gomes J.A.Rodríguez 1000 € 16-15-03 5.25 17.00
4 7 19 Covelo 48 Srta.Gelabert L. J.C.Lopera 500 € 08-05-04 5.75 15.00
5 12 1 Galua 58 M.Secci R.López - 15-13-05 7 11.00
6 3 2 La Rubia 60 J.Grosjean O.Rodríguez - 06-11-06 9.5 8.00
7 9 6 Coonla 59 J.Crocquevieille Y.Durepaire - 05-07-07 9.75 6.00
8 17 12 Little Heroe 57 J.L.Borrego G.Villarta - 07-08-08 11.25 16.00
9 20 14 Canibal 2 56 J.L.Martínez J.M.Osorio - 18-18-09 11.75 8.00
10 8 3 Percus Mol 60 R.Ramos E.Puente - 12-12-10 11.77 35.00
11 16 5 Dance of Dreams 59 M.Salokanto J.C.Martínez - 10-10-11 11.85 18.00
12 4 16 Hispana 5 52 S.Bermejo F.Rodríguez - 09-06-12 12.6 50.00
13 14 13 Quasarnour (FR) 56 M.Borrego J.L.Salas - 17-17-13 12.85 29.00
14 10 4 Amisura 5 60 R.H.Huayas A.Sánchez - 11-14-14 16.6 39.00
15 1 8 Malleza 58 N.García J.A.Rodríguez - 03-03-15 19.1 11.00
16 19 10 Indian Tango 58 D.Delgado J.Callejo - 14-16-16 19.12 42.00
17 13 18 Mogro 52 B.Moreno E.Puente - 19-19-17 19.35 87.00
18 5 17 Menesis 54 C.Cazalis G.Villarta - 02-02-18 19.85 195.00
19 2 7 Gwendolina 55 A.Gómez I.Gómez - 04-04-19 29.05 42.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

Imágenes
DIVIDENDOS
  • Ganador: 5,6 €
  • Gemela: 24,4 €
  • Doble: 65,9 €
  • Trio: 497,4 €
  • Cuadruple: 0 €
  • Colocado 1: 2,2 €
  • Colocado 2: 2,7 €
  • Colocado 3: 5,9 €