Home > Mijas 07-03-2010 > P.AEGRI (Am-Ge)

Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'50"33.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 5 8 Madison Park 60 Sr.Alonso A. O.Anaya 5000 € 02-01-01 0 14.00
2 6 4 Risquillo 66.5 Sr.Escario J.I. A.Carrasco 2000 € 05-03-02 0.75 1.00
3 9 2 Arrebato 3 64.5 Srta.González R. M.J.Pérez 1000 € 04-04-03 5.25 82.00
4 3 7 Duke 62 Srta.López D. M.Delcher S. 500 € 07-06-04 12.25 21.00
5 1 6 Flyvell 65 Sr.Sarabia D.A. J.C.Fernández R. - 03-02-05 18.5 7.00
6 7 5 Flow Boy 5 61 Sr.Pineda G. J.A.Rodríguez - 04-07-06 23 2.00
7 8 3 Oceaninternational 5 62.5 Sr.Jendoubi H. P.Haley - 01-05-07 40 9.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 14,1 €
  • Gemela: 4,1 €
  • Doble: €
  • Trio: 0 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 5,6 €
  • Colocado 2: 1,6 €
  • Colocado 3: €