Home > Mijas 02-04-2010 > P.Loto-Turf

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'06"34.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 6 8 Tempano (URU) 5 58 J.Horcajada M.Delcher S. 5500 € 07-04-01 0 4.00
2 1 7 Patron Oro 59 B.Fayos J.A.Rodríguez 2200 € 08-06-02 0.5 3.00
3 10 2 Mustaquer 61 I.López O.Anaya 1100 € 04-03-03 4 7.00
4 3 1 Smooth Jazz 62 Srta.Zapico S. O.Anaya 550 € 09-08-04 9.75 5.00
5 2 5 Oceaninternational 5 60 D.Delgado P.Haley - 03-01-05 11.25 7.00
6 7 6 Vinculado 60 M.Salokanto J.C.Martínez - 11-09-06 11.75 11.00
7 12 3 Belido 5 60 J.L.Martínez J.Calderón - 06-07-07 13.5 11.00
8 9 4 Burlón 5 58 M.Gomes J.C.Fernández R. - 01-05-08 14.5 13.00
9 8 9 Rockellio 56.5 F.Alvarado J.Martel - 10-10-09 16.75 15.00
10 11 10 El Bolao 5 54 J.Grosjean E.Olgado - 02-02-10 21.5 16.00
11 5 12 Amisura 5 53 R.H.Huayas H.López - 05-11-11 24.5 29.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 3,7 €
  • Gemela: 4,8 €
  • Doble: €
  • Trio: 58,5 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1,8 €
  • Colocado 2: 1,4 €
  • Colocado 3: 1,6 €