Home > La Zarzuela 04-04-2010 > P.Caja Madrid

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'39"97.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 12 14 Saruman 54 J.Horcajada M.Delcher S. 6000 € 20-16-01 0 5.00
2 1 5 Newman 56 R.H.Huayas M.Delcher 2400 € 05-04-02 0.01 24.00
3 11 13 Manganga 54 M.Gomes O.Rodríguez 1200 € 16-08-03 0.75 61.00
4 18 7 Irati 54.5 J.L.Borrego M.Augelli 600 € 17-05-04 3 6.00
5 20 17 Tradeside 54 J.Grosjean M.Delcher S. 150 € 15-12-05 3.1 11.00
6 19 19 Shadow of the Day 3 52.5 M.Secci Y.Durepaire - 19-14-06 3.6 20.00
7 14 1 Elrond 58 B.Fayos J.A.Borrego - 13-11-07 5.1 20.00
8 4 6 Nova San 4 56 J.Crocquevieille Y.Durepaire - 02-01-08 5.11 21.00
9 13 12 Hacari 54 B.Moreno J.M.Osorio - 11-09-09 5.6 16.00
10 7 20 El Africano 55 J.Jarcovsky G.Villarta - 01-02-10 9.1 168.00
11 8 4 Maimona 56.9 D.Delgado T.Callejo S. - 03-10-11 13.35 13.00
12 9 2 Duncan de Ran 57 A.Gómez I.Gómez - 12-07-12 16.35 11.00
13 16 20 Sher Last 52.5 N.García J.A.Rodríguez - 14-19-13 16.45 177.00
14 17 15 Suerte a Tiempo 54 J.L.Martínez F.Rodríguez - 10-18-14 16.7 40.00
15 6 3 Chico del Barrio 56 F.Jiménez A. T.Callejo S. - 07-13-15 16.71 11.00
16 5 11 El Kun 54 G.Madero J.C.Lopera - 08-06-16 16.95 91.00
17 2 18 Calitja 6 53 P.L.Roque J.C.Lopera - 18-20-17 17.45 319.00
18 10 9 Cañadio 54 S.Martín F.Rodríguez - 06-17-18 17.95 8.00
19 15 8 Tumeritespius 55 R.Ramos J.López - 09-15-19 18.95 10.00
20 3 16 Texedu 55.5 M.Borrego F.Galdeano R. - 04-03-20 19.95 30.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

Imágenes
DIVIDENDOS
  • Ganador: 4,5 €
  • Gemela: 55,2 €
  • Doble: 46,8 €
  • Trio: 9221,6 €
  • Cuadruple: 0 €
  • Colocado 1: 2,4 €
  • Colocado 2: 5,1 €
  • Colocado 3: 12,2 €