Home > La Zarzuela 10-10-2010 > P.Cría Nacional B

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'42"91.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 11 3 Enfia 56 A.Gómez I.Gómez 5000 € 11-12-01 0 15.00
2 5 11 Alentejo 55 F.Jiménez A. E.León 2000 € 08-09-02 2.25 17.00
3 8 4 Junkal 58 B.Fayos A.F.Sánchez 1500 € 04-06-03 5.75 8.00
4 6 6 Kayseri 57 S.Martín A.Carrasco 1000 € 09-07-04 6.75 13.00
5 14 5 El Fenix 2 57 R.Ramos C.Gallipoli 500 € 06-03-05 9.25 13.00
6 9 15 Miura 51 M.Secci G.Arizkorreta - 07-08-06 10 20.00
7 10 14 Luthjet 6 50 S.Bermejo P.R.Urbina - 03-01-07 10.75 10.00
8 15 2 Orlov 2-5 69 J.C.Cerqueira T.Callejo S. - 14-14-08 13 22.00
9 2 12 Sandulces 54 J.L.Martínez J.C.Fernández R. - 02-02-09 13.1 11.00
10 1 8 Pedreña 57 J.Grosjean F.Rodríguez - 05-05-10 13.12 5.00
11 12 9 Zafiro 2007 57 O.Ortiz de U. B.Valenti - 10-11-11 15.12 6.00
12 7 1 Schumacher 61 Jes.Jiménez J.Jiménez - 01-04-12 17.62 26.00
13 3 13 Forth King 5 52 N.García J.A.Rodríguez - 14-13-13 18.45 23.00
14 4 7 Osado 55 C.Fernández B. J.C.Fernández R. - 12-10-14 25.6 29.00
15 13 10 Boreas 5 56 J.Crocquevieille J.M.Osorio - 13-15-15 27.1 7.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

Imágenes
DIVIDENDOS
  • Ganador: 15,2 €
  • Gemela: 220,9 €
  • Doble: 165,4 €
  • Trio: 4747,7 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 5,5 €
  • Colocado 2: 4,5 €
  • Colocado 3: 5 €