Home > GHA 23-01-2011 > P.Cajasol (Venta)

Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'25"89.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 9 2 Corcubión 57 R.Ramos J.C.Lopera 4500 € 06-05-02 2.25 6.00
2 2 1 Alhaprince 55 C.Fernández B. J.C.Fernández R. 1800 € 01-01-03 2.27 3.00
3 7 9 Relámpago 54.5 C.Cazalis B.Valenti 900 € 08-07-04 2.35 11.00
4 6 10 Saphyra 51.5 E.Melian M.Hernández 450 € 05-06-05 4.35 6.00
5 8 3 Dolor de Alma 5 56 D.Delgado M.Alvarez - 03-03-06 7.6 9.00
6 10 5 Irazu 52 V.Sánchez J.Calderón - 07-08-07 8.1 5.00
7 3 7 Lady Otaño 3 49.5 Srta.Gelabert L. J.C.Lopera - 02-04-08 12.1 22.00
8 5 4 El Africano 52 J.M.Sánchez C. P.R.Urbina - Dist 1º 0 3.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 2,6 €
  • Gemela: 7 €
  • Doble: €
  • Trio: 41,4 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 2 €
  • Colocado 2: 2,2 €
  • Colocado 3: €