Home > Mijas 09-07-2011 > P.Diario de Córdoba

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'06"03.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 2 8 Rienzi 5 55.5 J.L.Borrego G.Arizkorreta 4500 € 01-01-01 0 3.00
2 1 5 Madison Park 3 59 B.Fayos B.Rama 1800 € 03-02-02 3 3.00
3 8 1 Comanche Trail 60.5 F.Lynch P.Haley 900 € 08-03-03 6.25 4.00
4 5 3 Pendenciero 60.5 J.Crocquevieille J.A.Rodríguez 450 € 06-05-04 9.75 7.00
5 7 2 Lisselan Clansman 60.5 R.Ramos A.R.Acosta - 07-07-05 15 8.00
6 4 4 Covelo 5 55 V.Sánchez J.C.Lopera - 05-06-06 15.25 8.00
7 3 6 Olina 5 59 J.Jarcovsky B.Rama - 02-04-07 15.3 8.00
8 6 7 Iovia 5 57.5 I.López M.Alvarez - 04-08-08 25.3 13.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 3 €
  • Gemela: 4,4 €
  • Doble: €
  • Trio: 25,7 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1,8 €
  • Colocado 2: 1,7 €
  • Colocado 3: €