Home > Mijas 06-12-2011 > P.Rte.Casa Arturo (Am-Ge) Venta

Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'54"43.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 5 7 Loch Etive 60.5 Sr.Carmena M. T.Callejo S. 3000 € 01-01-01 0 3.00
2 3 1 Dixlesio 62 Srta.Zapico S. R.López 1200 € 02-02-02 0.75 3.00
3 6 4 Alhaprince 60.5 Sr.Sarabia D.A. J.C.Fernández R. 600 € 03-03-03 2.25 7.00
4 1 3 Vivanco 3 62 Sr.Martín A.R. J.M.Borrego R. 300 € 05-04-04 3.75 3.00
5 2 2 Milagres (GB) 5 62 Srta.López D. M.Delcher S. - 06-06-05 6.75 9.00
6 7 6 Flow Boy 5 56.5 N.de Julián J.A.Rodríguez - 04-05-05 12.25 5.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 2,7 €
  • Gemela: 3,4 €
  • Doble: €
  • Trio: 29 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1,2 €
  • Colocado 2: 1,3 €
  • Colocado 3: €