Home > GHA 20-01-2013 > P.Cajasol (Venta)

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'37"42.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 6 6 El Africano 55 J.Horcajada A.Gutiérrez 4000 € 05-03-01 0 4.80
2 1 4 Rubens 57 F.Jiménez A. J.C.Fernández R. 1600 € 06-04-02 0.5 1.20
3 2 1 Makalali 5 59 O.Ortiz de U. O.Anaya 800 € 03-02-03 3.5 6.20
4 5 2 Sergei 59 J.Crocquevieille J.A.Rodríguez 400 € 04-05-04 4.75 18.70
5 3 5 Camuray 5 52 E.Melian J.A.Rodríguez - 01-01-05 12.25 17.00
6 4 3 Tagomago 59 V.Janacek G.Arizkorreta - 02-06-06 16.5 4.70

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 4.80 €
  • Gemela: 2.80 €
  • Doble: €
  • Trio: 31.20 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1.20 €
  • Colocado 2: 1.10 €
  • Colocado 3: €