Home > La Zarzuela 01-12-2013 > P.Barbie-RICHAL

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'39"25.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 7 7 Chatarrilla 54 R.Sousa A.Carrasco 4000 € 06-07-01 0 5.00
2 19 10 Rayo Rojo 2-3 55 I.Koplikova R.Martín V. 1600 € 08-08-02 0.1 21.00
3 1 6 Deseado 54.5 N.de Julián J.A.Rodríguez 800 € 04-04-03 0.85 7.70
4 11 14 Miraaj 5 54.5 J.Crocquevieille A.Sánchez 400 € 13-09-04 0.95 9.50
5 2 4 Moonlight Run 60.5 O.Ortiz de U. J.López - 07-05-05 2.2 12.60
6 5 11 Paniside 55 V.Janacek F.Rodríguez - 12-11-06 3.95 3.50
7 8 12 Blantor 54 M.Secci R.Martín V. - 11-06-07 3 24.60
8 4 15 Tolomeo 47.5 J.Gelabert J.López - 14-16-18 5.7 10.00
9 9 3 Vega de Castilla 61 M.Gomes T.Martins - 17-13-09 5.8 14.10
10 15 5 Ahora No 57 F.Jiménez A. J.M.Osorio - 15-14-10 5.85 11.40
11 3 18 Samsara 3 48 Srta.Gelabert L. G.Villarta - 16-15-11 6.1 72.10
12 10 17 Vallarta 53 M.Laube M.A.Marín - 09-10-12 6.6 67.60
13 18 1 Laura Moon 2-4 62 R.Ramos B.J.Recio - 03-03-13 6.61 24.30
14 6 8 Alabarda 53.5 S.Bermejo J.López - 01-01-14 7.85 44.10
15 14 16 Ciudadano Kane 47 A.Gutiérrez B. A.Gutiérrez - 18-18-15 8.35 36.70
16 13 2 Calabazas (FR) 61.5 A.Gómez I.Gómez - 10-12-16 9.1 14.10
17 17 13 Dieguito Rivera 5 54 J.L.Martínez J.J.Chavarrías - 02-02-17 11.1 12.60
18 16 19 Fairmond 50 J.M.Sánchez C. M.A.Marín - 05-17-18 16.85 94.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

Imágenes
DIVIDENDOS
  • Ganador: 5.00 €
  • Gemela: 64.60 €
  • Doble: 30.60 €
  • Trio: 682.40 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 2.50 €
  • Colocado 2: 3.40 €
  • Colocado 3: 1.90 €