Home > GHA 09-02-2014 > P.Turismo Andalúz

Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'59"00.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 6 10 Lucky David 5 54 D.Sánchez K.Nykanen 5000 € 03-01-01 0 5.50
2 7 3 Crack 59 R.Sousa J.Calderón 2000 € 02-02-02 0.5 3.00
3 4 11 Ahora No 54 M.Gomes M.Alvarez 1000 € 09-08-03 2.5 18.00
4 1 4 Dagoberto 58 O.Ortiz de U. J.Calderón 500 € 04-03-04 2.6 8.80
5 3 9 El Africano 56 M.Secci E.Ivanova - 06-04-05 2.7 15.60
6 12 6 Balon de Oro 5 58 J.Crocquevieille J.López - 08-07-06 10 4.70
7 5 5 Giggolo Star 5 50 V.Janacek J.C.Fernández R. - 05-05-07 12.95 5.70
8 10 2 Dubrovnik 3 62 B.Fayos J.Calderón - 07-06-08 15.95 7.70
9 11 12 Dubai Spring 55 R.Ramos J.C.Cerqueira - 10-09-09 27.2 27.60
10 9 7 Santuzzo 3 55 N.de Julián J.A.Rodríguez - 01-10-10 34.95 16.80
11 2 1 Assizes 60 D.Benítez O.Anaya - 11-11-11 41.7 8.10

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 5.50 €
  • Gemela: 9.00 €
  • Doble: €
  • Trio: 1093.80 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1.60 €
  • Colocado 2: 1.20 €
  • Colocado 3: 2.50 €