Home > Pineda 28-02-2014 > P.Cruzcampo

Carrera disputada sobre 1000 m en la pista de arena del hipodromo de Pineda con un tiempo de 0'57"83.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 7 4 David's Divina 60 M.Gomes K.Nykanen 5000 € 00-02-01 0 2.60
2 4 1 Cañadio 63.5 J.L.Martínez J.C.Fernández R. 2000 € 00-05-02 0.5 0.00
3 8 7 Hatsepsut Queen 54 R.Sousa T.Martins 1000 € 00-03-03 0.6 0.00
4 9 9 Laughing Dove 46.5 J.Gelabert T.Martins 500 € 00-06-04 4.1 0.00
5 1 5 Lolita Pluma 4 59 V.Janacek F.Rodríguez - 00-08-05 4.6 0.00
6 6 3 Face the Fact 5 60.5 F.Jiménez A. K.Nykanen - 00-07-06 8.1 0.00
7 5 8 Chicharito 5 55 B.Fayos J.Calderón - 00-04-07 9.6 0.00
8 2 2 Makaamen 5 59.5 V.Sánchez A.Sánchez - 00-01-08 12.1 0.00
9 3 6 Dinner Grace 57 Sr.Laborde P. K.Nykanen - 00-09-09 22.1 0.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 2.60 €
  • Gemela: 3.70 €
  • Doble: €
  • Trio: 221.80 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1.30 €
  • Colocado 2: 1.40 €
  • Colocado 3: €