Home > La Zarzuela 01-05-2016 > P.Andrés Covarrubias

Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'25"23.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 3 5 Noozhoh Canarias 57 J.L.Martínez A.Remolina 15000 € 01-01-01 0 1.30
2 7 1 Totxo 5 60 B.Fayos R.Avial 6000 € 06-05-02 4.75 4.80
3 4 3 Wad Vison 58 N.García J.A.Rodríguez 3000 € 04-04-03 5.5 7.00
4 2 6 Orfeon 57 V.Janacek G.Arizkorreta 1500 € 03-03-04 5.75 11.90
5 1 7 The Miracle (FR) 57 R.Sousa J.A.Rodríguez - 02-02-05 9.5 5.40
6 6 4 Bank Guarantee 3 57 J.L.Borrego T.Martins - 05-06-06 20.5 23.80

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

Imágenes
DIVIDENDOS
  • Ganador: 1.30 €
  • Gemela: 2.30 €
  • Doble: 5.50 €
  • Trio: 6.60 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1.30 €
  • Colocado 2: 1.40 €
  • Colocado 3: €