Home > Mijas 08-12-2000 > P.Oasis

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'13"61.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 General Monck 55 A.Hernández J.Calderón - 01-01-01 0
2 Narrichkin 55 P.Fredericks G.Bindella - 04-02-02 0
3 Paynestown Lad 55 O.Kelly E.J.Creighton - 05-04-03 4
4 Loyal Toast 55 A.Mackay E.J.Creighton - 03-03-04 7
5 Luminoso 55 F.González O.Rodríguez - 07-05-05 7.7
6 Deep River 56 J.M.Borrego F.Rodríguez - 08-08-06 10.3
7 Moriscos 58 F.Jiménez A. J.M.Borrego - 10-10-07 11
8 Rodrigo 55 B.Moreno F.Rodríguez - 06-08-08 12
9 Victory Star 55 J.F.McDonald A.Kelleway - 09-09-09 13
10 Comisario Gila 55 F.Martín T.Callejo S. - 02-07-10 14

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €