Home > Mijas 10-12-2000 > P.Royal Beach

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'14"57.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Samir Amin 58 F.Jiménez A. F.Pérez - 01-01-01 0
2 You and Me 55 R.Montenegro A.Boccardo - 04-02-02 4
3 Tormes 54 B.Moreno J.M.Borrego - 06-04-03 6
4 Izaro 58 F.González O.Rodríguez - 07-07-04 8
5 Mr.Merton 57 A.Hernández G.Bindella - 05-05-05 12
6 Santutxo 52 S.Martín O.Rodríguez - 03-06-06 12.1
7 Loky 56 J.M.Borrego G.Bindella - 02-03-07 13.5
8 Sadhaora 51 O.Kelly E.Bedouret - 08-08-08 13.6
9 Txotxongilo 58 M.Salokanto C.Alonso - 09-09-09 19.5

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €