Home > Mijas 17-12-2000 > G.P.de Otoño

Carrera disputada sobre 2400 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'47"07.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Anbari 57 P.Fredericks S.Mohammed - 07-01-01 0
2 Narrichkin 57.5 J.Fortune G.Bindella - 04-04-02 2
3 Toofman 57.5 J.Jarcovsky E.Olgado - 10-06-03 7
4 Ken Dancer 57 F.Jiménez A. E.Olgado - 08-05-04 7.1
5 Midnight Guest 57.5 M.Salokanto G.Bindella - 03-04-05 8
6 Lord Marc 57 F.González O.Rodríguez - 02-02-06 13
7 Loyal Toast 57.5 A.Mackay E.J.Creighton - 09-09-07 17
8 Luminoso 57.5 S.Martín O.Rodríguez - 11-10-08 19
9 General Monck 57.5 A.Hernández J.Calderón - 01-07-09 23.5
10 Moriscos 57.5 M.Borrego J.M.Borrego - 05-08-10 29
11 Rodrigo 57.5 B.Moreno F.Rodríguez - 16-11-11 29.5
12 Dracma 57.5 R.Montenegro E.Olgado - 06-12-12 34.5
13 Victory Star 57.5 J.F.McDonald A.Kelleway - 13-13-13 35
14 Deep River 57.5 J.M.Borrego F.Rodríguez - 17-15-14 36.5
15 Tormes 57 P.Borrego J.M.Borrego - 12-14-15 41.5
16 Eperviere 55.5 F.Martín E.Olgado - 15-16-16 44.5
17 Bellfan 57.5 W.O'Connor E.J.Creighton - 14-17-17 52.5

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €