Home > Pineda 28-01-2001 > P.Caja Rural

Carrera disputada sobre 1750 m en la pista de arena del hipodromo de Pineda con un tiempo de 1'57"03.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Salce 61 J.M.Borrego O.Rodríguez - 02-02-01 0
2 Satin Slipper 5 59 J.L.Martínez M.Alvarez - 01-01-02 0.1
3 Cinema Point 56 D.Sánchez J.C.Rosell - 07-06-03 2.1
4 Royal Taz 62 F.González O.Rodríguez - 05-03-04 3.1
5 Sokrates 52 R.Montenegro M.Alvarez - 04-05-05 7.1
6 Canosa 53 A.Hernández E.Olgado - 09-09-06 10.1
7 Bedouin Queen 5 59 D.Delgado S.Correro - 03-04-07 12.1
8 Santutxo 5 58 S.Martín O.Rodríguez - 06-07-08 19.1
9 Oleiros 54 J.J.Salguero J.Salguero - 08-08-09 26.1

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €